Xstrahl 300
Високоенергетична рентгенотерапевтична система подвійної дії – перевірене клінічне рішення
|
Клінічні показання Поверхнева терапія:
Доброякісні захворювання:
Паліативне лікування:
Понад 20 років компанія Xstrahl задає напрямок розвитку |
![]() |
| Параметр | XSTRAHL 300 |
| Напруга та сила струму | Напруга від 40 до 300 кВ. Сила струму від 2 до 30 мА. Силу струму можна запрограмувати для необхідної потужності дози (сГр/хв). |
| Тривалість лікування | Тривалість лікування встановлюється у моніторних одиницях. Інтегрована система дозиметрії контролю дози онлайн. |
| Клінічний інтерфейс | Concerto є простим та зрозумілим клінічним інтерфейсом. |
| Інтерфейс калібрування | Інтерфейс Fisica для конфігурування, калібрування та обслуговування. |
| Система кріплення | Система Xstrahl 300 може бути закріплена на підлозі чи стелі. |
| Програма планування лікування | Програмне забезпечення для планування лікування XBeam доступне як додаткова опція. |
| Поєднання зі сторонніми системами | Додаток для сполучення з іншими пристроями (XBridge) постачається як додаткова опція. |
Всі медичні системи Xstrahl мають сертифікати відповідності CE, FDA та Health Canada та виготовлені в умовах системи менеджменту якості, сертифікованої за стандартом ISO13485.
Виробник
Xstrahl



